中国人民大学2015年博士生复试成绩表

来源:教务办公室 发布时间:2015-06-05



中国人民大学2015年博士生复试成绩表
序号 考生编号 姓名 材料审核 复试专业 复试外语 复试综合 加权成绩
1 ******93657 崔** 70 87 91 87 87.8
2 ******93660 王** 65 42 37 0 24.2
3 ******93661 高** 69 0 0 0 0
4 ******93662 刘** 69 78 81 84 81
5 ******93665 季** 62 0 0 0 0
6 ******93669 蒙** 85 88 91 90 89.4
7 ******93672 王** 61 79 68 55 67.2
8 ******93677 刘** 66 76 76 79 77.2
9 ******93678 庞** 64 0 0 0 0
10 ******93682 丛** 72 79 84 87 83.2
11 ******93683 胡** 76 79 77 84 80.6
12 ******93687 张** 63 72 71 75 73
13 ******93694 邓** 78 0 0 0 0
14 ******93697 徐** 60 67 74 78 72.8
15 ******93699 程** 76 88 86 82 85.2
16 ******93701 陈** 73 88 87 81 85
17 ******93702 管** 63 72 78 84 78
18 ******93705 陈** 67 41 39 0 24.2
19 ******93707 张** 71 69 74 81 74.8
20 ******93708 李** 71 90 88 80 85.6
21 ******93711 邹** 72 80 74 82 79.6
22 ******93713 李** 71 61 31 0 30.6
23 ******93714 于** 62 76 32 0 36.8
24 ******93716 倪** 83 82 87 87 85
25 ******93717 赵** 69 60 30 0 30
26 ******93718 朱** 67 77 64 63 68.8
27 ******93726 刘** 64 74 75 83 77.8
28 ******93727 乔** 68 76 67 65 69.8
29 ******93728 赵** 71 0 0 0 0
30 ******93731 曹** 75 75 72 65 70.4
31 ******93733 文** 84 87 90 89 88.4
32 ******93735 王** 71 61 30 0 30.4
33 ******93736 臧** 70 72 78 85 78.4
34 ******93737 郭** 66 64 34 0 32.4
35 ******93740 彭** 65 65 34 0 32.8
36 ******93741 谢** 86 80 91 89 85.8
37 ******93743 申** 82 51 35 0 27.4
38 ******93749 童** 85 80 88 89 85.2
39 ******93750 刘** 79 71 75 85 77.4
40 ******93751 李** 80 60 38 0 31.6
41 ******93757 王** 77 76 80 81 78.8
42 ******93758 王** 68 65 34 0 32.8
43 ******93759 吴** 82 63 80 84 74.8
44 ******93760 莫** 76 70 76 91 79.6
45 ******93761 薛** 75 82 86 89 85.6
46 ******93765 付** 75 60 40 0 32
47 ******93777 崔** 84 82 81 86 83.4
48 ******93778 李** 61 60 44 0 32.8
49 ******93779 王** 63 71 72 65 68.8
50 ******93782 许** 60 69 30 0 33.6
51 ******93787 陈** 63 52 17 0 24.2
52 ******93795 杨** 62 77 82 54 68.8
53 ******93797 张** 62 63 67 80 70.6
54 ******93800 刘** 70 77 83 85 81.4
55 ******93801 陈** 69 69 82 80 76
56 ******93807 郑** 66 27 16 0 14
57 ******93810 王** 60 44 34 0 24.4
58 ******93814 李** 83 78 89 84 82.6
59 ******93823 祝** 73 66 76 78 72.8
60 ******93824 谭** 74 82 91 85 85
61 ******93828 张** 75 79 90 77 80.4
62 ******93834 董** 63 46 23 0 23
63 ******93836 袁** 64 34 29 0 19.4
64 ******93837 李** 70 64 72 80 72
65 ******93838 宋** 61 52 40 0 28.8
66 ******93840 王** 69 49 28 0 25.2
67 ******93841 赵** 66 51 43 0 29
68 ******93842 李** 75 70 78 85 77.6
69 ******93844 王** 80 71 89 89 81.8
70 ******93852 许** 79 73 83 85 79.8
71 ******93854 苏** 77 56 36 0 29.6
72 ******93855 罗** 67 70 72 85 76.4
73 ******93856 关** 67 66 68 70 68
74 ******93857 张** 62 85 72 70 76.4
75 ******93862 张** 65 0 0 0 0
76 ******93869 蔡** 68 52 44 0 29.6
77 ******93871 朱** 62 65 68 75 69.6
78 ******93873 田** 62 60 86 82 74
79 ******93876 王** 71 81 93 84 84.6
80 ******93878 李** 70 82 84 85 83.6
81 ******93880 王** 77 69 87 80 77
82 ******93882 范** 73 70 88 79 77.2
83 ******93888 徐** 62 0 0 0 0
84 ******93893 林** 67 36 33 0 21
85 ******93894 杨** 66 55 38 0 29.6
86 ******93900 王** 61 65 55 50 57
87 ******93912 孙** 60 70 75 70 71
88 ******93913 沈** 73 53 43 0 29.8
89 ******93914 周** 60 28 5 0 12.2
90 ******93916 刘** 69 63 74 90 76
91 ******93919 刘** 65 0 0 0 0
92 ******93920 王** 75 69 92 81 78.4
93 ******93929 蒋** 71 68 70 78 72.4
94 ******93936 黄** 60 65 67 75 69.4
95 ******93939 温** 81 93 78 82 85.6
96 ******93940 汪** 64 87 78 80 82.4
97 ******93941 陈** 72 82 70 78 78
98 ******93942 齐** 84 83 78 82 81.6
99 ******93944 丁** 82 85 82 81 82.8
100 ******93945 严** 72 75 74 78 76
101 ******93952 石** 80 0 0 0 0
102 ******93955 李** 60 76 72 55 66.8
103 ******93965 付** 62 76 71 57 67.4
104 ******93966 王** 70 81 71 58 69.8
105 ******93970 王** 70 47 38 0 26.4
106 ******93974 尚** 71 87 78 55 72.4
107 ******93975 罗** 71 68 77 56 65
108 ******93976 李** 71 82 67 53 67.4
109 ******93978 曹** 74 84 78 78 80.4
110 ******93980 杨** 63 71 69 85 76.2
111 ******93982 张** 73 66 68 57 62.8
112 ******93986 史** 60 42 32 0 23.2
113 ******93987 柳** 71 83 75 80 80.2
114 ******93994 樊** 67 61 74 76 69.6
115 ******94010 邓** 72 62 72 84 72.8
116 ******94012 高** 71 68 64 78 71.2
117 ******94014 郑** 79 74 82 91 82.4
118 ******94015 刘** 66 76 64 74 72.8
119 ******94017 田** 72 56 34 0 29.2
120 ******94018 张** 65 64 30 0 31.6
121 ******94019 马** 69 70 81 52 65
122 ******94021 石** 67 0 0 0 0
123 ******94022 李** 70 87 68 67 75.2
124 ******94024 陈** 72 80 72 63 71.6
125 ******94025 杨** 71 59 31 0 29.8
126 ******94028 孙** 76 0 0 0 0
127 ******94032 马** 76 79 69 78 76.6
128 ******94036 张** 82 72 85 84 79.4
129 ******94037 华** 72 0 0 0 0
130 ******94041 罗** 75 56 34 0 29.2
131 ******94042 张** 72 59 10 0 25.6
132 ******94043 黄** 75 61 25 0 29.4
133 ******94048 申** 77 83 78 86 83.2
134 ******94049 侯** 72 74 63 79 73.8
135 ******94050 邢** 65 47 35 0 25.8
136 ******94051 王** 70 65 77 78 72.6
137 ******94055 鲍** 79 75 70 56 66.4
138 ******94062 张** 65 61 69 67 65
139 ******94064 邵** 84 53 30 0 27.2
140 ******94066 高** 73 67 65 51 60.2
141 ******94067 贾** 76 52 35 0 27.8
142 ******94074 李** 69 64 72 70 68
143 ******94076 刘** 72 48 33 0 25.8
144 ******94078 李** 68 69 25 0 32.6
145 ******94083 王** 83 83 80 87 84
146 ******94084 于** 69 47 10 0 20.8
147 ******94087 任** 65 86 70 77 79.2
148 ******94090 王** 66 84 50 70 71.6
149 ******94091 梁** 73 0 0 0 0
150 ******94092 董** 73 74 68 53 64.4

人大商学院新闻网版权与免责声明:

① 凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于人大商学院,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:人大商学院”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。

② 凡本网注明其他来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网对其负责。

③ 有关作品内容、版权和其它问题请与本网联系。

※ 联系方式:中国人民大学商学院宣传信息事务办公室 邮箱:media@rmbs.ruc.edu.cn

官方微信 中国人民大学商学院 86-10-82509171 rmbs@rmbs.ruc.edu.cn

©中国人民大学商学院 版权所有 京ICP备05066828号-1